ক্রমিক নং | বর্ণনা | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ||
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জুন, ২০২৫ | ডাউনলোড
|
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মে, ২০২৫ | ডাউনলোড |
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এপ্রিল, ২০২৫ | ডাউনলোড |
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মার্চ, ২০২৫ | ডাউনলোড |
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ | ডাউনলোড |
০৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জানুয়ারি, ২০২৫ | ডাউনলোড |
০৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ডিসেম্বর, ২০২৪ | ডাউনলোড |
০৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, নভেম্বর, ২০২৪ | ডাউনলোড |
০৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, অক্টোবর ২০২৪ | ডাউনলোড |
১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ডাউনলোড |
১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আগষ্ট ২০২৪ | ডাউনলোড |
১২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুলাই ২০২৪ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন ও অর্জন প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ | ||
০১ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চতুর্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০২ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫) মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৩ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪) মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৪ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ | ||
০১ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের দ্বিতীয় ষান্মাসিক (জানুয়ারি-জুন, ২০২৫) কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০২ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪) কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস